Kilpailun nimi: | Keilahallin vk11 (10) | |
Kilpailu paikka: | Kuopion Keilahalli | |
Osoite: | 70110 | Keilakuja 3 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 017 2824003 | |
Kilpailun alkamisaika: | 28.11.2020 11:00 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 28.11.2020 10:50 | |
Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
Pelimuoto: | 10-pallo | |
Voittomäärä: | 4 | |
Osallistumismaksu: | 10 € | |
Max osanottajamäärä: | 32 | |
Palkintopotti max: | 288 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 153 € |
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Jari Manninen | 26.11.20 16:59 |
2 | Abai Muhebullah | 26.11.20 22:42 |
3 | Reea Pitkänen | 27.11.20 10:33 |
4 | Jesse Pitkänen | 27.11.20 21:14 |
5 | Olli Syrjänen | 27.11.20 22:32 |
6 | Leevi Lappeteläinen | 28.11.20 09:26 |
7 | Tero Pitkänen | 28.11.20 09:37 |
8 | Mikko Kortelainen | 28.11.20 09:50 |
9 | Mira Miettinen | 28.11.20 10:15 |
10 | Matias Kurppa | 28.11.20 10:25 |
11 | Joonatan Kurppa | 28.11.20 10:25 |
12 | Emmi Ahtiainen | 28.11.20 10:30 |
13 | Jarno Marttinen | 28.11.20 10:36 |
14 | Miika Jalkanen | 28.11.20 10:40 |
15 | Henri Kallinen | 28.11.20 10:40 |
16 | Lassi Laitinen | 28.11.20 10:46 |
17 | Jari Lappeteläinen | 28.11.20 10:53 |
Round 1
A1
1/32
Race to:4
A2
16/17
Race to:4
A3
8/25
Race to:4
A4
9/24
Race to:4
A5
12/21
Race to:4
A6
5/28
Race to:4
A7
13/20
Race to:4
A8
4/29
Race to:4
A9
3/30
Race to:4
A10
14/19
Race to:4
A11
6/27
Race to:4
A12
11/22
Race to:4
A13
10/23
Race to:4
A14
7/26
Race to:4
A15
15/18
Race to:4
A16
2/31
Race to:4
Round 2
A17
Race to:4
A18
Race to:4
A19
Race to:4
A20
Race to:4
A21
Race to:4
A22
Race to:4
A23
Race to:4
A24
Race to:4
Round 3
A25
Race to:4
A26
Race to:4
A27
Race to:4
A28
Race to:4
Round 4
A29
Race to:4
A30
Race to:4
Winner Round 1
A1
Race to:4
A2
Race to:4
A3
Race to:4
A4
Race to:4
A5
Race to:4
A6
Race to:4
A7
Race to:4
A8
Race to:4
A9
Race to:4
A10
Race to:4
A11
Race to:4
A12
Race to:4
A13
Race to:4
A14
Race to:4
A15
Race to:4
A16
Race to:4
Round 1
B1
Race to:4
B2
Race to:4
W O
0
W O
0
B3
Race to:4
W O
0
W O
0
B4
Race to:4
W O
0
W O
0
B5
Race to:4
W O
0
W O
0
B6
Race to:4
W O
0
W O
0
B7
Race to:4
W O
0
W O
0
B8
Race to:4
W O
0
W O
0
Round 2
B9
(A24)
Race to:4
B10
(A23)
Race to:4
B11
(A22)
Race to:4
B12
(A21)
Race to:4
B13
(A20)
Race to:4
B14
(A19)
Race to:4
B15
(A18)
Race to:4
B16
(A17)
Race to:4
Round 3
B17
Race to:4
B18
Race to:4
B19
Race to:4
B20
Race to:4
Round 4
B21
(A27)
Race to:4
B22
(A28)
Race to:4
B23
(A25)
Race to:4
B24
(A26)
Race to:4
Round 5
B25
Race to:4
B26
Race to:4
Round 5
B25
Race to:4
B26
Race to:4
Round 6
B27
(A29)
Race to:4
B28
(A30)
Race to:4
Round 1
C1
Race to:4
C2
Race to:4
Round 2
FINAALI
Race to:4
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
1 | Henri Kallinen(0) | - | W O | |
2 | Jari Manninen(0) | - | Lassi Laitinen(0) | 5 - 4 |
3 | Emmi Ahtiainen(1) | - | W O | |
4 | Matias Kurppa(0) | - | W O | |
5 | Joonatan Kurppa(0) | - | W O | |
6 | Miika Jalkanen(1) | - | W O | |
7 | Olli Syrjänen(0) | - | W O | |
8 | Abai Muhebullah(0) | - | W O | |
9 | Jesse Pitkänen(0) | - | W O | |
10 | Jari Lappeteläinen(0) | - | W O | |
11 | Tero Pitkänen(0) | - | W O | |
12 | Jarno Marttinen(0) | - | W O | |
13 | Leevi Lappeteläinen(1) | - | W O | |
14 | Mikko Kortelainen(0) | - | W O | |
15 | Mira Miettinen(1) | - | W O | |
16 | Reea Pitkänen(1) | - | W O |
1 | Henri Kallinen(0) | - | Jari Manninen(0) | 3 - 5 |
2 | Emmi Ahtiainen(1) | - | Matias Kurppa(0) | 4 - 5 |
3 | Joonatan Kurppa(0) | - | Miika Jalkanen(1) | 5 - 1 |
4 | Olli Syrjänen(0) | - | Abai Muhebullah(0) | 5 - 3 |
5 | Jesse Pitkänen(0) | - | Jari Lappeteläinen(0) | 5 - 4 |
6 | Tero Pitkänen(0) | - | Jarno Marttinen(0) | 2 - 5 |
7 | Leevi Lappeteläinen(1) | - | Mikko Kortelainen(0) | 3 - 5 |
8 | Mira Miettinen(1) | - | Reea Pitkänen(1) | 2 - 5 |
1 | Jari Manninen(0) | - | Matias Kurppa(0) | 4 - 5 |
2 | Joonatan Kurppa(0) | - | Olli Syrjänen(0) | 5 - 0 |
3 | Jesse Pitkänen(0) | - | Jarno Marttinen(0) | 2 - 5 |
4 | Mikko Kortelainen(0) | - | Reea Pitkänen(1) | 5 - 2 |
1 | Matias Kurppa(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 5 - 2 |
2 | Jarno Marttinen(0) | - | Mikko Kortelainen(0) | 5 - 4 |
1 | Mira Miettinen(1) | - | Lassi Laitinen(0) | 2 - 4 |
2 | Leevi Lappeteläinen(1) | - | W O | |
3 | Tero Pitkänen(0) | - | W O | |
4 | Jari Lappeteläinen(0) | - | W O | |
5 | Abai Muhebullah(0) | - | W O | |
6 | Miika Jalkanen(1) | - | W O | |
7 | Emmi Ahtiainen(1) | - | W O | |
8 | Henri Kallinen(0) | - | W O |
1 | Lassi Laitinen(0) | - | Leevi Lappeteläinen(1) | 4 - 2 |
2 | Tero Pitkänen(0) | - | Jari Lappeteläinen(0) | 1 - 4 |
3 | Abai Muhebullah(0) | - | Miika Jalkanen(1) | 4 - 1 |
4 | Emmi Ahtiainen(1) | - | Henri Kallinen(0) | 4 - 3 |
1 | Jesse Pitkänen(0) | - | Lassi Laitinen(0) | 4 - 2 |
2 | Reea Pitkänen(1) | - | Jari Lappeteläinen(0) | 4 - 2 |
3 | Jari Manninen(0) | - | Abai Muhebullah(0) | 4 - 1 |
4 | Olli Syrjänen(0) | - | Emmi Ahtiainen(1) | 1 - 4 |
1 | Jesse Pitkänen(0) | - | Reea Pitkänen(1) | 0 - 4 |
2 | Jari Manninen(0) | - | Emmi Ahtiainen(1) | 4 - 2 |
1 | Joonatan Kurppa(0) | - | Reea Pitkänen(1) | 4 - 1 |
2 | Mikko Kortelainen(0) | - | Jari Manninen(0) | 2 - 4 |
1 | Matias Kurppa(0) | - | Jari Manninen(0) | 5 - 1 |
2 | Jarno Marttinen(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 2 - 5 |
1 | Matias Kurppa(0) | - | Joonatan Kurppa(0) | 5 - 2 |
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Matias Kurppa | 0 | 10 |
2 | Joonatan Kurppa | 0 | 8 |
3 | Jari Manninen | 0 | 6 |
3 | Jarno Marttinen | 0 | 6 |
5 | Reea Pitkänen | 0 | 5 |
5 | Mikko Kortelainen | 0 | 5 |
7 | Jesse Pitkänen | 0 | 4 |
7 | Emmi Ahtiainen | 0 | 4 |
9 | Lassi Laitinen | 0 | 3 |
9 | Jari Lappeteläinen | 0 | 3 |
9 | Olli Syrjänen | 0 | 3 |
9 | Abai Muhebullah | 0 | 3 |
13 | Tero Pitkänen | 0 | 2 |
13 | Leevi Lappeteläinen | 0 | 2 |
13 | Miika Jalkanen | 0 | 2 |
13 | Henri Kallinen | 0 | 2 |
17 | Mira Miettinen | 0 | 1 |
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Keilahallin vk1 (9) | 05.09.2020 |
2 | Keilahallin vk2 (10) | 12.09.2020 |
3 | Keilahallin vk3 (8) | 19.09.2020 |
4 | Keilahallin vk4 (9) | 26.09.2020 |
5 | Keilahallin vk5 (10) | 03.10.2020 |
6 | Keilahallin vk6 (8) | 10.10.2020 |
7 | Keilahallin vk7 (9) | 17.10.2020 |
8 | Keilahallin vk8 (10) | 24.10.2020 |
9 | Keilahallin vk9 (8) | 14.11.2020 |
10 | Keilahallin vk10 (9) | 21.11.2020 |
11 | Keilahallin vk11 (10) | 28.11.2020 |
12 | Keilahallin vk12 (8) | 05.12.2020 |
13 | Keilahallin vk13 (9) | 12.12.2020 |
14 | Keilahallin vk14 (9) | 26.12.2020 |
15 | Keilahallin vk15 (10) | 02.01.2021 |
16 | Keilahallin vk16 (8) | 09.01.2021 |
17 | Keilahallin vk17 (9) | 16.01.2021 |
18 | Keilahallin vk18 (10) | 23.01.2021 |
19 | Keilahallin vk19 (8) | 30.01.2021 |
20 | Keilahallin vk20 (9) | 06.02.2021 |
21 | Keilahallin vk21 (10) | 13.02.2021 |
22 | Keilahallin vk22 (8) | 20.02.2021 |
23 | Keilahallin vk23 (9) | 27.02.2021 |
24 | Keilahallin vk24 (10) | 06.03.2021 |
25 | Keilahallin vk25 (8) | 13.03.2021 |
26 | Keilahallin vk26 (9) | 20.03.2021 |